벤츠 전국 실재고 통합DB | 즉시출고 재고현황 (2026.05.01 업데이트)
벤츠 전국 실재고 통합DB | 즉시출고 재고현황 (2026.05.01 업데이트)
벤츠코리아 ROF 직판제 이후
이 데이터가 가능한 이유는 단순합니다
현재 벤츠 시장은
ROF 직판제 도입 전환 구간에 있습니다.
이 구조 변화로 인해
기존처럼 딜러사 단위 재고가 아닌
벤츠코리아 전체 배정 흐름 기반 재고 확인이 가능해졌습니다.
지금 보고 계신 실재고 DB는
단순 수집 데이터가 아닌
실제 출고 가능한 배정 차량 기준으로 정리된 자료입니다.
왜 견적이 아니라 구조가 중요한가
많은 분들이 아직도
프로모션, 금리, 월 납입금 기준으로 비교합니다.
하지만 실제 계약은
재고 → 옵션 → 금융 구조 순서로 결정됩니다.
· 재고 없이 받은 견적은 의미 없습니다
· 배정이 달라지면 조건도 완전히 바뀝니다
결론은 단순합니다.
조건이 아니라 구조의 문제입니다.
즉시출고에서 신차검수가 중요한 이유
즉시출고 구조에서는
단순 출고 속도가 아니라
차량 상태가 결과를 결정합니다.
같은 모델이라도
보관 상태, 이동 이력, 전시 여부에 따라
컨디션 차이가 발생합니다.
그래서 모든 차량은
출고 전 신차검수 기준으로 선별됩니다.
· 외관 및 도장 상태 확인
· 실내 마감 및 오염 여부 점검
· 출고 전 문제 요소 사전 차단
Gemutlich Korea가 만드는 출고 구조
단순 견적 비교는 하지 않습니다.
재고 → 검수 → 금융 설계
이 3단계를 기준으로 출고를 설계합니다.
· 재무 상태
· 세무 구조
· 현금 유동성
이 기준에 맞춰
최소 2가지 이상 구조 비교 후 진행합니다.
같은 차량이라도
결과는 완전히 달라집니다.
이 차이가 결국
구매 만족도를 결정합니다.
■ 벤츠 전 클래스 즉시출고 실재고 현황 (2026년 5월 1일 기준)
본 실재고 데이터는 일반적인 모델 구분이 아닌,
실제 계약 기준의 상세모델(트림) 단위로 구분된 즉시출고 재고입니다.
VIN(차대번호) 기준으로 확인된 실물 재고 데이터입니다.
본 데이터는 특정 딜러사의 단일 재고가 아닌,
전국 딜러사 통합 실재고 기준이며,
출고 후 프리미엄 케어 협업이 가능한 딜러사의 재고만 필터링된 데이터입니다.
전체 즉시출고 실재고 합계 : 5,243대 (G클래스 제외)
■ 벤츠 A클래스 즉시출고 실재고
현재 기준 즉시출고 가능한 벤츠 A클래스 실재고입니다.
동일 모델 / 동일 외장 / 동일 내장 기준으로 합산된 데이터입니다.
※ 정확한 재고 및 출고 일정은 Gemutlich Korea 담당자를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 모델 | 연식 | 외장색상 | 내장색상 | 실재고 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| A 220 | 2026 | 나이트 블랙 | 아티코 인조 가죽, 마키아토 베이지 /블랙 | 7 | 47,817,000 |
| A 220 | 2026 | 나이트 블랙 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 7 | 47,619,000 |
| A 220 | 2026 | 나이트 블랙 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 2 | 50,391,000 |
| A 220 | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 인조 가죽, 마키아토 베이지 /블랙 | 10 | 47,817,000 |
| A 220 | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 1 | 47,619,000 |
| A 220 | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 1 | 60,511,000 |
| A 220 | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 1 | 50,391,000 |
| A 220 | 2026 | 하이 테크 실버 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 1 | 48,433,000 |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | 2026 | 코스모스 블랙 | 아티코 인조 가죽/다이나미카 블랙 | 3 | 80,476,000 |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽 / 마이크로컷 마이크로파이버 바이아 브라운 / 블랙 | 2 | 80,685,000 |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 인조 가죽/다이나미카 블랙 | 5 | 80,476,000 |
| 벤츠 A클래스 즉시출고 실재고 총 합계 | 40 | ||||
■ 벤츠 CLA클래스 즉시출고 실재고
현재 기준 즉시출고 가능한 벤츠 CLA클래스 실재고입니다.
동일 모델 / 동일 외장 / 동일 내장 기준으로 합산된 데이터입니다.
※ 정확한 재고 및 출고 일정은 Gemutlich Korea 담당자를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 모델 | 연식 | 외장색상 | 내장색상 | 실재고 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA 250 4MATIC AMG Line Coupé | 2026 | 나이트 블랙 | 아티코 가죽 / 마이크로컷 마이크로파이버 바이아 브라운 / 블랙 | 10 | 65,373,000 |
| CLA 250 4MATIC AMG Line Coupé | 2026 | 나이트 블랙 | 아티코 가죽/ 마이크로컷 마이크로파이버 블랙 | 1 | 65,164,000 |
| CLA 250 4MATIC AMG Line Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽 / 마이크로컷 마이크로파이버 바이아 브라운 / 블랙 | 17 | 65,373,000 |
| CLA 250 4MATIC AMG Line Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽/ 마이크로컷 마이크로파이버 블랙 | 3 | 65,164,000 |
| CLA 250 4MATIC AMG Line Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽/ 마이크로컷 마이크로파이버 블랙 | 1 | 70,730,000 |
| Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Final Edition Coupé | 2026 | MANUFAKTUR 마운틴 그레이 마그노 | 아티코 인조 가죽/다이나미카 AMG 블랙 | 6 | 100,100,000 |
| 벤츠 CLA클래스 즉시출고 실재고 총 합계 | 38 | ||||
■ 벤츠 CLE클래스 즉시출고 실재고
현재 기준 즉시출고 가능한 벤츠 CLE클래스 실재고입니다.
동일 모델 / 동일 외장 / 동일 내장 기준으로 합산된 데이터입니다.
※ 정확한 재고 및 출고 일정은 Gemutlich Korea 담당자를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 모델 | 연식 | 외장색상 | 내장색상 | 실재고 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 | 아티코 가죽, 블랙 | 45 | 95,040,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 | 아티코 가죽, 블랙 | 1 | 93,137,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 | 아티코 가죽, 통카 브라운/블랙 | 1 | 90,024,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 12 | 86,691,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 9 | 87,021,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 2 | 90,310,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 가죽, 블랙 | 4 | 86,691,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 가죽, 통카 브라운/블랙 | 27 | 86,691,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 가죽, 통카 브라운/블랙 | 1 | 90,310,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 19 | 90,244,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 2 | 94,006,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 30 | 86,691,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 12 | 87,021,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 3 | 90,651,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 6 | 90,310,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽, 블랙 | 1 | 87,021,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽, 블랙 | 9 | 86,691,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽, 블랙 | 1 | 90,310,000 |
| CLE 200 Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽, 통카 브라운/블랙 | 26 | 86,691,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 | 아티코 가죽, 통카 브라운/블랙 | 44 | 88,220,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | MANUFAKTUR 파타고니아 레드 브라이트 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 1 | 83,853,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 4 | 82,291,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 1 | 86,625,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 6 | 79,101,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 1 | 83,270,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 가죽, 블랙 | 1 | 79,101,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 가죽, 통카 브라운/블랙 | 11 | 79,101,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 가죽, 통카 브라운/블랙 | 1 | 81,224,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 15 | 82,291,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 2 | 84,414,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 22 | 79,101,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽, 블랙 | 2 | 79,101,000 |
| CLE 200 Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽, 통카 브라운/블랙 | 22 | 79,101,000 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet | 2026 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 2 | 109,670,000 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 7 | 106,084,000 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 1 | 106,084,000 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 5 | 106,403,000 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 3 | 106,084,000 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 1 | 112,860,000 |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 2026 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 1 | 101,651,000 |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 2026 | MANUFAKTUR 파타고니아 레드 브라이트 | 가죽, 블랙 | 1 | 111,243,000 |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 통카 브라운/블랙 | 1 | 98,494,000 |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 6 | 98,494,000 |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 3 | 108,240,000 |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 1 | 108,240,000 |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 블랙 | 1 | 98,494,000 |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 통카 브라운/블랙 | 5 | 98,494,000 |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 통카 브라운/블랙 | 3 | 108,240,000 |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 12 | 98,494,000 |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 파워 레드/블랙 | 4 | 108,240,000 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 2026 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 | AMG 나파 가죽, 블랙 | 3 | 128,425,000 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 2026 | MANUFAKTUR 오팔라이트 화이트 | AMG 나파 가죽, 블랙 | 5 | 122,804,000 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 2026 | MANUFAKTUR 오팔라이트 화이트 | AMG 나파 가죽, 블랙 | 4 | 126,599,000 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 2026 | MANUFAKTUR 오팔라이트 화이트 | AMG 나파 가죽, 투톤 파워 레드/ 블랙 | 6 | 122,804,000 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 2026 | MANUFAKTUR 오팔라이트 화이트 | AMG 나파 가죽, 투톤 파워 레드/ 블랙 | 6 | 126,599,000 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 2026 | 옵시디안 블랙 | AMG 가죽 블랙 | 2 | 124,960,000 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 2026 | 옵시디안 블랙 | AMG 나파 가죽, 블랙 | 11 | 121,209,000 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 2026 | 옵시디안 블랙 | AMG 나파 가죽, 블랙 | 8 | 124,960,000 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 2026 | 옵시디안 블랙 | AMG 나파 가죽, 투톤 파워 레드/ 블랙 | 9 | 124,960,000 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe | 2026 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 | AMG 나파 가죽, 투톤 파워 레드/ 블랙 | 1 | 132,825,000 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe | 2026 | MANUFAKTUR 오팔라이트 화이트 | AMG 나파 가죽, 투톤 파워 레드/ 블랙 | 1 | 120,120,000 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe | 2026 | 옵시디안 블랙 | AMG 나파 가죽, 블랙 | 1 | 118,470,000 |
| 벤츠 CLE클래스 즉시출고 실재고 총 합계 | 458 | ||||
■ 벤츠 C클래스 즉시출고 실재고
현재 기준 즉시출고 가능한 벤츠 C클래스 실재고입니다.
동일 모델 / 동일 외장 / 동일 내장 기준으로 합산된 데이터입니다.
※ 정확한 재고 및 출고 일정은 Gemutlich Korea 담당자를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 모델 | 연식 | 외장색상 | 내장색상 | 실재고 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| C 200 AMG Line | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 인조 가죽, 네바 그레이/블랙 | 2 | 66,385,000 |
| C 200 AMG Line | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 인조 가죽, 블랙 | 1 | 66,077,000 |
| C 200 AMG Line | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 인조 가죽, 시에나 브라운/블랙 | 3 | 66,385,000 |
| C 200 AMG Line | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 인조 가죽, 네바 그레이/블랙 | 6 | 66,385,000 |
| C 200 AMG Line | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 인조 가죽, 블랙 | 6 | 66,077,000 |
| C 200 AMG Line | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 인조 가죽, 시에나 브라운/블랙 | 16 | 66,385,000 |
| C 200 AVANTGARDE | 2026 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 솔리드 | 아티코 인조 가죽, 시에나 브라운/블랙 | 1 | 66,341,000 |
| C 200 AVANTGARDE | 2026 | 셀레나이트 그레이 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 1 | 62,942,000 |
| C 200 AVANTGARDE | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 인조 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 10 | 63,250,000 |
| C 200 AVANTGARDE | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 3 | 62,942,000 |
| C 200 AVANTGARDE | 2026 | 옵시디안 블랙 | 아티코 인조 가죽, 시에나 브라운/블랙 | 14 | 63,250,000 |
| C 200 AVANTGARDE | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 5 | 62,942,000 |
| C 200 AVANTGARDE | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 인조 가죽, 시에나 브라운/블랙 | 21 | 63,250,000 |
| 벤츠 C클래스 즉시출고 실재고 총 합계 | 89 | ||||
■ 벤츠 EQB클래스 즉시출고 실재고
현재 기준 즉시출고 가능한 벤츠 EQB클래스 실재고입니다.
동일 모델 / 동일 외장 / 동일 내장 기준으로 합산된 데이터입니다.
※ 정확한 재고 및 출고 일정은 Gemutlich Korea 담당자를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 모델 | 연식 | 외장색상 | 내장색상 | 실재고 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC AMG Line | 2026 | 나이트 블랙 | 아티코 가죽 세이지 그레이 / 블랙 | 1 | 83,743,000 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line | 2026 | 나이트 블랙 | 아티코 가죽/마이크로컷 마이크로파이버 블랙 | 5 | 83,457,000 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line | 2026 | 마운틴 그레이 | 아티코 가죽 세이지 그레이 / 블랙 | 1 | 83,743,000 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line | 2026 | 마운틴 그레이 | 아티코 가죽/마이크로컷 마이크로파이버 블랙 | 7 | 83,457,000 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line | 2026 | 코스모스 블랙 | 아티코 가죽 세이지 그레이 / 블랙 | 1 | 83,743,000 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line | 2026 | 코스모스 블랙 | 아티코 가죽/마이크로컷 마이크로파이버 블랙 | 10 | 83,457,000 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽 세이지 그레이 / 블랙 | 2 | 83,743,000 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽/마이크로컷 마이크로파이버 블랙 | 38 | 83,457,000 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line | 2026 | 하이테크 실버 | 아티코 가죽/마이크로컷 마이크로파이버 블랙 | 1 | 83,457,000 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 2026 | 나이트 블랙 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 2 | 78,012,000 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 2026 | 나이트 블랙 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 15 | 78,012,000 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 2026 | 마운틴 그레이 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 12 | 78,012,000 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 2026 | 마운틴 그레이 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 24 | 78,012,000 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 2026 | 코스모스 블랙 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 13 | 78,012,000 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 2026 | 코스모스 블랙 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 29 | 78,012,000 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽 세이지 그레이 / 블랙 | 3 | 78,012,000 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 31 | 78,012,000 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 2026 | 폴라 화이트 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 41 | 78,012,000 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 2026 | 하이테크 실버 | 아티코 가죽, 마키아토 베이지/블랙 | 2 | 78,012,000 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 2026 | 하이테크 실버 | 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 | 4 | 78,012,000 |
| 벤츠 EQB클래스 즉시출고 실재고 총 합계 | 242 | ||||
■ 벤츠 EQE클래스 즉시출고 실재고
현재 기준 즉시출고 가능한 벤츠 EQE클래스 실재고입니다.
동일 모델 / 동일 외장 / 동일 내장 기준으로 합산된 데이터입니다.
※ 정확한 재고 및 출고 일정은 Gemutlich Korea 담당자를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 모델 | 연식 | 외장색상 | 내장색상 | 실재고 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| EQE 350+ | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 네바 그레이/발라오 브라운 | 3 | 109,307,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 네바 그레이/발라오 브라운 | 2 | 121,462,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 네바 그레이/비스케이 블루 | 6 | 109,307,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 네바 그레이/비스케이 블루 | 1 | 121,462,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 블랙/발라오 브라운 | 4 | 109,307,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 블랙/발라오 브라운 | 2 | 121,462,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 블랙/스페이스 그레이 | 3 | 121,000,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 네바 그레이/발라오 브라운 | 6 | 121,462,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 네바 그레이/발라오 브라운 | 1 | 109,307,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 네바 그레이/비스케이 블루 | 4 | 109,307,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 네바 그레이/비스케이 블루 | 3 | 121,462,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 블랙/발라오 브라운 | 5 | 109,307,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 블랙/발라오 브라운 | 1 | 121,462,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 블랙/스페이스 그레이 | 1 | 108,900,000 |
| EQE 350+ | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 블랙/스페이스 그레이 | 1 | 121,000,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 솔리드 | NEOTEX/ARTICO 네바 그레이/비스케이 블루 | 1 | 111,320,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | 셀레나이트 그레이 | NEOTEX/ARTICO 블랙/스페이스 그레이 | 1 | 104,929,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | NEOTEX/ARTICO 네바 그레이/발바오 브라운 | 1 | 104,929,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | NEOTEX/ARTICO 네바 그레이/발바오 브라운 | 2 | 116,600,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | NEOTEX/ARTICO 네바 그레이/비스케이 블루 | 2 | 116,600,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | NEOTEX/ARTICO 블랙/스페이스 그레이 | 2 | 116,600,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | 폴라 화이트 | NEOTEX/ARTICO 네바 그레이/발바오 브라운 | 1 | 104,929,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | 폴라 화이트 | NEOTEX/ARTICO 네바 그레이/발바오 브라운 | 5 | 116,600,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | 폴라 화이트 | NEOTEX/ARTICO 네바 그레이/비스케이 블루 | 1 | 104,929,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | 폴라 화이트 | NEOTEX/ARTICO 네바 그레이/비스케이 블루 | 5 | 116,600,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | 폴라 화이트 | NEOTEX/ARTICO 블랙/발바오 브라운 | 2 | 116,600,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | 폴라 화이트 | NEOTEX/ARTICO 블랙/스페이스 그레이 | 2 | 104,929,000 |
| EQE 350+ SUV | 2026 | 폴라 화이트 | NEOTEX/ARTICO 블랙/스페이스 그레이 | 7 | 116,600,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 솔리드 | 가죽, 네바 그레이/비스케이 블루 | 1 | 145,772,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 벨벳 브라운 | 가죽, 네바 그레이/발라오 브라운 | 1 | 139,392,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 네바 그레이/발라오 브라운 | 2 | 139,392,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 네바 그레이/발라오 브라운 | 1 | 154,880,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 네바 그레이/비스케이 블루 | 2 | 154,880,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 블랙/발라오 브라운 | 2 | 139,392,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 블랙/스페이스 그레이 | 2 | 139,392,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 블랙/스페이스 그레이 | 1 | 154,880,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 네바 그레이/발라오 브라운 | 2 | 154,880,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 네바 그레이/발라오 브라운 | 6 | 139,392,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 네바 그레이/비스케이 블루 | 4 | 139,392,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 네바 그레이/비스케이 블루 | 1 | 154,880,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 블랙/발라오 브라운 | 3 | 139,392,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 블랙/발라오 브라운 | 1 | 154,880,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 블랙/스페이스 그레이 | 2 | 139,392,000 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 2026 | 폴라 화이트 | 가죽, 블랙/스페이스 그레이 | 4 | 154,880,000 |
| 벤츠 EQE클래스 즉시출고 실재고 총 합계 | 110 | ||||
■ 벤츠 EQS클래스 즉시출고 실재고
현재 기준 즉시출고 가능한 벤츠 EQS클래스 실재고입니다.
동일 모델 / 동일 외장 / 동일 내장 기준으로 합산된 데이터입니다.
※ 정확한 재고 및 출고 일정은 Gemutlich Korea 담당자를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 모델 | 연식 | 외장색상 | 내장색상 | 실재고 | 가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| EQS 450 4MATIC SUV | 2026 | MANUFAKTUR 알파일 그레이 솔리드 | 가죽, 네바 그레이/발라오 브라운 | 1 | 169,675,000 |
| EQS 450 4MATIC SUV | 2026 | MANUFAKTUR 알파일 그레이 솔리드 | 가죽, 마키아토 베이지/스페이스 그레이 | 1 | 169,675,000 |
| EQS 450 4MATIC SUV | 2026 | 셀레나이트 그레이 | 가죽, 블랙/스페이스 그레이 | 1 | 162,954,000 |
| EQS 450 4MATIC SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 네바 그레이/발라오 브라운 | 9 | 163,669,000 |
| EQS 450 4MATIC SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 마키아토 베이지/스페이스 그레이 | 4 | 163,669,000 |
| EQS 450 4MATIC SUV | 2026 | 옵시디안 블랙 | 가죽, 블랙/스페이스 그레이 | 6 | 162,954,000 |
